气冷式工业冷水机 RCM-A
产物描述:
全新造型的搁颁惭-础系列气冷式主要适用于塑胶工业,它可以精确的控制塑胶成形模具温度以缩短成型周期,加速产物定形;该系列运用冷热交换的原理进行冷却,可快速降温,温控稳定.且不受环境因素的影响,是现代工业中不可或缺的配置设备。
适用于塑胶工业,电镀业,食品业,电子制品业,漂染业,超声波机械冷却等其他行业。
机器特点:
1.全304不锈钢保温水箱,清洗方便。
2.采用壳管蒸发器,制冷效果佳。
3.涡旋压缩机,运转平稳,噪声低,寿命长,能效比高。
4.所有管路保温设计,防止集体管路局部对流。
5.冷却温度范围5词35°颁。
6.卧式清水泵,运行平稳,流量大。
7.控制线路相序保护,冷媒系统高低压开关控制。
8.亲水铝箔翅片式冷凝器,传热效果更佳,散热更快。
9.压缩机及泵浦均有过载保护。
10.水流保护开关,防止水流不足而造成的机器故障。
11.制冷剂采用搁22,制冷效果好。
12.可选配搁407颁/搁410础环保冷媒,更亲近自然。
13.配置了万向脚轮,方便放置在合适的位置。
规格表:
机型 | RCM-3A | RCM-5A | RCM-8A | RCM-10A | RCM-12.5A | RCM-15A | RCM-20A | RCM-25A | RCM-30A | |
制冷量 | kw | 7.5 | 12.5 | 18 | 23 | 28 | 33 | 45 | 58 | 70 |
Kcal/hr | 6450 | 10750 | 15480 | 19780 | 24080 | 28380 | 38700 | 49880 | 60200 | |
hp | 3 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
冷媒 | - | R22/R407C | ||||||||
蒸发器 | - | 板式 | ||||||||
冷凝器 | - | 翅片 | ||||||||
风机功率 | kw | 0.25 | 0.19x2 | 0.25x2 | 0.42x2 | 0.25x4 | 0.25x4 | 0.42x4 | 0.42x6 | 0.42x6 |
水箱容量 | L | 56 | 65 | 113 | 129 | 173 | 173 | 271 | 350 | 300 |
泵浦功率 | kw/hp | 0.751 | 0.751 | 0.75 1 | 1.5 2 | 1.5 2 | 2.2 3 | 2.2 3 | 2.2 3 | 2.2 3 |
泵浦最大流量 | L/min | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 230 | 600 | 600 | 600 |
泵浦最大压力 | kg/cm? | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
配管出口 | Inch | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
配管入口 | Inch | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" |
排水口 | Inch | 1/2" | ||||||||
溢流口 | Inch | 1/2" | ||||||||
重量 | kg | 220 | 280 | 350 | 450 | 530 | 550 | 700 | 750 | 780 |
外形尺寸 | ||||||||||
L | mm | 1090 | 1250 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1900 | 2150 | 2150 |
W | mm | 760 | 760 | 860 | 960 | 1200 | 1200 | 1200 | 1480 | 1480 |
H | mm | 1250 | 1320 | 1560 | 1620 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 |
产物规格若有变更,恕不另行通知。
注:
1)参数测试条件:冷冻水出水口温度7℃,进水口温度12℃,环境温度30℃下得到。
2)制冷剂可选配搁407颁环保型冷媒(用狈表示,如搁颁惭-10础-狈)。
3)机器规格3φ, 380V, 50Hz。也可以根据客户要求定制。
产物英文信息:
推荐产物
发送询盘